Daftar Harga per 04 Jun 2016
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| A5 | 5.000 | 5.700 | |
| A10 | 10.000 | 10.650 | |
| A20 | 20.000 | 20.425 | |
| A25 | 25.000 | 25.475 | |
| A50 | 50.000 | 49.725 | |
| A100 | 100.000 | 98.175 |
PAKET TELKOMSEL INTERNET
| KODE PRODUK | PAKET | HARGA | |
|---|---|---|---|
| TD5 | Data 20MB (1 minggu) | 5.575 | |
| TD10 | Data 50MB (1 minggu) | 10.775 | |
| TD20 | Data 200MB (1 minggu) | 20.400 | |
| TD25 | Data 300MB (1 bulan) | 25.675 | |
| TD50 | Data 800MB (1 bulan) | 49.375 | |
| TD100 | Data 2500MB (1 bulan) | 97.775 |
**Untuk Cek Quota Paket Data Telkomsel Silahkan Call *889#
**Quota Internet yg terisi sesuai dgn Zona masing-masing nomor berada.
**Quota Internet yg terisi sesuai dgn Zona masing-masing nomor berada.
INDOSAT NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| I5 | 5.000 | 5.700 | |
| I10 | 10.000 | 10.700 | |
| I25 | 25.000 | 25.175 | |
| I50 | 50.000 | 49.675 | |
| I100 | 100.000 | 98.525 | |
| I5G | Paket GPRS 5.000 | 5.700 | |
| I10G | Paket GPRS 10.000 | 10.700 | |
| I25G | Paket GPRS 25.000 | 25.200 | |
| I5S | Paket SMS 5.000 | 5.700 | |
| I10S | Paket SMS 10.000 | 10.700 | |
| I25S | Paket SMS 25.000 | 25.200 |
INDOSAT PAKET DATA | INTERNET
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| ID45 | #Paket 4,5GB. (00-24) = 1,5GB Bonus pkl 09.00 – 17.00 = 500MB Bonus pkl 01.00 – 06.00 = 1GB Di jaringan WIFI indosat = 1,5GB Masa Aktif 30 Hari | 42.175 | |
| ID95 | #Paket 9,5GB. (00-24) = 3,5GB Bonus pkl 09.00 – 17.00 = 500MB Bonus pkl 01.00 – 06.00 = 2,5GB Di jaringan WIFI indosat = 3GB Masa Aktif 30 Hari | 72.675 | |
| ID1 | Indosat Data Reguler 1GB 24 Jam, Aktif 30 Hari | 26.675 | |
| ID2 | Indosat Data Aktif 30 Hari utama 600MB 24 jam 9-17 tdk ada, 1-6 400MB wifi 1GB | 41.175 | |
| ID3 | Indosat Data Reguler 3GB 24 Jam, Aktif 30 Hari | 53.025 | |
| ID5 | Indosat Data Reguler 5GB 24 Jam, Aktif 30 Hari | 87.675 | |
| Freedom Combo Indosat 24 Jam Jaringan 2G/3G kuota utama Jaringan 4G kuota utama+4G Masa Aktif 1 Bulan | |||
| IFCM | 1GB + 1GB (kuota 4G) | 36.025 | |
| IFCL | 3GB + 3GB (kuota 4G) | 58.025 | |
| IFCXL | 5GB + 5GB (kuota 4G) | 80.025 | |
| IFCXXL | 10GB + 10GB (kuota 4G) | 101.025 |
XL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| X5 | 5.000 | 5.775 | |
| X10 | 10.000 | 10.700 | |
| X25 | 25.000 | 25.400 | |
| X50 | 50.000 | 50.000 | |
| X100 | 100.000 | 99.800 |
AXIS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| AX5 | 5.000 | 5.775 | |
| AX10 | 10.000 | 10.700 | |
| AX25 | 25.000 | 25.400 | |
| AX50 | 50.000 | 50.000 | |
| AX100 | 100.000 | 99.750 |
THREE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| T1 | 1.000 | 1.015 | |
| T2 | 2.000 | 2.005 | |
| T5 | 5.000 | 4.975 | |
| T10 | 10.000 | 9.925 | |
| T20 | 20.000 | 19.825 | |
| T30 | 30.000 | 29.725 | |
| T50 | 50.000 | 49.525 | |
| T100 | 100.000 | 99.025 | |
| T200 | 200.000 | 190.025 |
INJECT/AKTIVASI KPK THREE | THREE DATA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| AKTIVASI KPK-->PACUAN MAX Masa Aktif 1 Tahun Registrasi ke 4444 | |||
| TPM1 | Aktivasi KPK 1GB + Pulsa 10rb | 18.025 | |
| TPM2 | Aktivasi KPK 2GB + Pulsa 10rb | 36.025 | |
| TPM3 | Aktivasi KPK 3GB + Pulsa 10rb | 51.025 | |
| TPM4 | Aktivasi KPK 4GB + Pulsa 10rb | 61.025 | |
| TPM5 | Aktivasi KPK 5GB | 71.025 | |
| TPM6 | Aktivasi KPK 6GB | 86.025 | |
| TPM8 | Aktivasi KPK 8GB | 116.025 | |
| TPM10 | Aktivasi KPK 10GB | 146.025 | |
| AKTIVASI KPK-->THREE JANET Masa aktif 1 bulan Registrasi ke 4444 | |||
| TRJ | Three Jagoan Internet | 2.325 | |
| THREE DATA ELEKTRIK (TK) Masa aktif ikut masa aktif kartu | |||
| TK20 | Three 20MB | 2.325 | |
| TK80 | Three 80MB | 5.000 | |
| TK300 | Three 300MB | 10.000 | |
| TK650 | Three 650MB | 19.800 | |
| TK2500 | Tri Kendo 2,5GB kenyang download jam 00-06 | 25.395 | |
| TK1250 | Three 1,25GB | 32.250 | |
| TK4250 | Three 4,25GB | 80.500 | |
| THREE DATA ELEKTRIK (TKV) Masa aktif ikut masa aktif kartu Bonus pulsa Tlp ke sesama three | |||
| TKV1 | 1GB + PULSA 10000 | 22.725 | |
| TKV2 | 2GB + PULSA 10000 | 41.725 | |
| TKV3 | 3GB + PULSA 10000 | 59.725 | |
| TKV4 | 4GB + PULSA 10000 | 71.925 | |
| TKV5 | 5GB + PULSA 20000 | 87.725 | |
| TKV6 | 6GB + PULSA 20000 | 101.725 | |
| TKV8 | 8GB + PULSA 20000 | 133.725 | |
| TKV10 | 10GB + PULSA 20000 | 163.725 | |
| THREE PAKET BLACKBERRY | |||
| TRBB | Paket BB 3 Bulan+Pulsa 10rb | 100.400 |




0 komentar:
Posting Komentar